Die Naturdenkmale in Rheinland-Pfalz (Druckversion)
Nachstehend erhalten Sie eine Übersicht über die Naturdenkmale in Rheinland-Pfalz. Sie können die Rechtsverordung (RVO) und über den Karten-Link die Lage des Gebietes im Kartenserver anzeigen lassen. Hier nicht aufgeführte Naturdenkmale wurden nicht als Osiris-RLP konforme amtliche Daten an das Landschaftsinformationssystem gemeldet. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten ist die fachlich zuständige jeweilige Untere Naturschutzbehörde verantwortlich.
Nachstehend erhalten Sie eine Übersicht über die Naturdenkmale in Rheinland-Pfalz. Sie können die Rechtsverordung (RVO) und über den Karten-Link die Lage des Gebietes im Kartenserver anzeigen lassen. Hier nicht aufgeführte Naturdenkmale wurden nicht als Osiris-RLP konforme amtliche Daten an das Landschaftsinformationssystem gemeldet. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten ist die fachlich zuständige jeweilige Untere Naturschutzbehörde verantwortlich.
Kennung |
Objektname |
RVO | GIS |
ND-7111-001 | Ehemaliger Steinbruch Rittersturz | Link | Karte |
ND-7111-002 | Ehemaliger Steinbruch Nellenköpfchen | Link | Karte |
ND-7111-003 | Baumbestand Friedhof Moselweiß | Link | Karte |
ND-7111-004 | Nußbaum am Kemperhof | Link | Karte |
ND-7111-005 | Eiche am Kemperhof | Link | Karte |
ND-7111-006 | Blauzeder am Kemperhof | Link | Karte |
ND-7111-007 | Weymouthskiefer am Kemperhof | Link | Karte |
ND-7111-008 | Stieleiche am Gesundheitsamt | Link | Karte |
ND-7111-009 | Pyramideneiche | Link | Karte |
ND-7111-010 | Buche | Link | Karte |
ND-7111-011 | Christusdorn | Link | Karte |
ND-7111-012 | Platanen am Schloss | Link | Karte |
ND-7111-013 | Mammutbaum am Rhein | Link | Karte |
ND-7111-014 | Mammutbaum | Link | Karte |
ND-7111-015 | Kastanien | Link | Karte |
ND-7111-016 | Blauzeder | Link | Karte |
ND-7111-017 | Schnurbäume | Link | Karte |
ND-7111-373 | Maulbeerbaum | Link | Karte |
ND-7111-374 | Platane | Link | Karte |
ND-7111-375 | Stieleiche an der Schmittenhöhe | Link | Karte |
ND-7111-376 | Dicke Eiche auf der Schmittenhöhe | Link | Karte |
ND-7111-377 | Grenzeiche | Link | Karte |
ND-7111-378 | Buchen | Link | Karte |
ND-7111-379 | Johanneseiche | Link | Karte |
ND-7111-380 | Eiche | Link | Karte |
ND-7111-381 | Buche | Link | Karte |
ND-7111-382 | Eichen am Kollrothsweg | Link | Karte |
ND-7111-383 | Dicke Buche | Link | Karte |
ND-7111-384 | Lärchen am Gatter | Link | Karte |
ND-7111-385 | Eiche am Sauwechsel | Link | Karte |
ND-7111-386 | Drei Buchen | Link | Karte |
ND-7111-387 | Dicke Eiche | Link | Karte |
ND-7111-388 | Eichen- und Buchen-Oberständer | Link | Karte |
ND-7111-389 | Pyramidenpappel | Link | Karte |
ND-7111-390 | Immendorfer Eiche | Link | Karte |
ND-7111-392 | Kesselheimer Baum | Link | Karte |
ND-7111-394 | Linden in Güls | Link | Karte |
ND-7111-395 | Hohe Linde | Link | Karte |
ND-7111-396 | Robert-Bodewig-Eiche | Link | Karte |
ND-7111-398 | Steiner Kopf | Link | Karte |
ND-7111-400 | Eiche | Link | Karte |
ND-7111-401 | Platanenallee im Hauptfriedhof | Link | Karte |
ND-7131-373 | Wacholderfläche Niederadenau | Link | Karte |
ND-7131-374 | Wacholderfläche Leimbach | Link | Karte |
ND-7131-375 | Felspartie "Prümer Tor" | Link | Karte |
ND-7131-376 | Scharfer Kopf | Link | Karte |
ND-7131-377 | Speierlingsbaum in Waldorf | Link | Karte |
ND-7131-378 | Felspartie Bunte Kuh | Link | Karte |
ND-7131-380 | Kalifornischer Mammutbaum vor der Kreisverwaltung | Link | Karte |
ND-7131-381 | Winterlinde Hemmessen | Link | Karte |
ND-7131-382 | Quellkuppe Kasselsburg | Link | Karte |
ND-7131-383 | Sommerlinde in Wehr | Link | Karte |
ND-7131-384 | Traubeneiche Maria Laach | Link | Karte |
ND-7131-385 | An den sechs Eichen (6 Traubeneichen) | Link | Karte |
ND-7131-386 | Speierlingsbaum in Karweiler | Link | Karte |
ND-7131-388 | Winterlinde in Sinzig | Link | Karte |
ND-7131-389 | Cloos`sche Falte | Link | Karte |
ND-7131-390 | Ringener Linde | Link | Karte |
ND-7131-392 | Traubeneiche in Ohlenhard | Link | Karte |
ND-7132-373 | Druidenstein | Link | Karte |
ND-7132-374 | Trödelsteine | Link | Karte |
ND-7132-375 | Hülse | Link | Karte |
ND-7132-376 | Brunneneiche Kaffroth | Link | Karte |
ND-7132-377 | Königsbuchen | Link | Karte |
ND-7132-378 | Kreuzeiche Betzdorf | Link | Karte |
ND-7132-379 | Hohenseelbachskopf | Link | Karte |
ND-7132-380-001 | Alte Linde Crottorf | Link | Karte |
ND-7132-381 | Eichengruppe Köttinger Höhe | Link | Karte |
ND-7132-382 | Eichengruppe beim Hof Hagdorn | Link | Karte |
ND-7132-383 | Alte Eiche in Kraam | Link | Karte |
ND-7132-385 | Grenzlinde "Am Bäumchen" | Link | Karte |
ND-7132-386 | Schimmrichs Buche | Link | Karte |
ND-7132-387 | Sommerlinde Weitefeld | Link | Karte |
ND-7132-388 | Grenzeichen südwestl. des Hohenseelbachkopfes | Link | Karte |
ND-7132-389 | Linde bei der Anna-Kapelle am Blumenberg | Link | Karte |
ND-7132-390 | Hüllbuche | Link | Karte |
ND-7132-391 | Felskuppe Hohe Ley | Link | Karte |
ND-7132-392 | Birker Ley | Link | Karte |
ND-7132-393 | Alte Eiche auf dem Kirchplatz in Flammersfeld | Link | Karte |
ND-7132-394 | Baumgruppe a.d. ev. Kirche in Hilgenroth | Link | Karte |
ND-7132-395 | Baumgruppe an der ehemaligen Schule Hilgenroth | Link | Karte |
ND-7132-396 | Baumgruppe Helmenzen | Link | Karte |
ND-7132-397 | Eiche in Berod | Link | Karte |
ND-7132-399 | Eiche Gemarkung Birnbach | Link | Karte |
ND-7132-400 | Kastanie in der Gemarkung Güllesheim | Link | Karte |
ND-7132-401 | Stieleiche in der Gemarkung Hasselbach | Link | Karte |
ND-7132-402 | Linde an der Kirche in Birken | Link | Karte |
ND-7132-403 | Alte Eiche am ehemaligen Sportplatz in Hamm/Sieg | Link | Karte |
ND-7132-404 | Linde am Brunnen | Link | Karte |
ND-7132-405 | Eiche in Honigessen, Eisenhardtstrasse | Link | Karte |
ND-7132-406 | Eiche an der alten Schule in Honigsessen | Link | Karte |
ND-7132-407 | Eiche in Honigsesse, Kyllberg | Link | Karte |
ND-7132-408 | Eiche in Fahren | Link | Karte |
ND-7132-409 | Eiche mit Kreuz in Uhrigs | Link | Karte |
ND-7132-410 | Eichengruppe in Niederfischbach | Link | Karte |
ND-7132-411 | Alte Eiche auf dem Grundstück Schneider in Hasselbach | Link | Karte |
ND-7132-412 | Buche an der alten Poststrasse | Link | Karte |
ND-7132-413 | Zwei alte Eichen vor dem Bahnhof Flammersfeld | Link | Karte |
ND-7132-414 | Linde auf dem Grundstück des Herrn Dr. Klein | Link | Karte |
ND-7132-415 | Rotbuche am alten Pfarrhaus in Schönstein | Link | Karte |
ND-7132-416 | Alte Hainbuche in Schönborn | Link | Karte |
ND-7132-417 | Baumgruppe um die ev. Kirche in Birnbach | Link | Karte |
ND-7132-418 | Eichengruppe in der Lammerichskaul | Link | Karte |
ND-7132-419 | Bildeiche | Link | Karte |
ND-7132-420 | Alte Kastanie auf dem Grundstück Weyel | Link | Karte |
ND-7132-421 | Baumgruppe am ehemaligen St. Josefs-Krankenhaus in Betzdorf | Link | Karte |
ND-7132-422 | Alte Linden in Eichen | Link | Karte |
ND-7132-423 | Femelinde am Lusthof | Link | Karte |
ND-7132-424 | Eiche am Ehrenmal | Link | Karte |
ND-7132-425 | Hainbuchen-Torbogen auf dem Grundstück Müller | Link | Karte |
ND-7132-426 | Grenzbuche im Ortsteil Oberasdorf | Link | Karte |
ND-7132-427 | Laubholzgruppe am Höhkreuz | Link | Karte |
ND-7132-428 | Alte Hofeichen des Steckensteiner Hofes | Link | Karte |
ND-7132-429 | Dorflinde in der Bahnhofstrasse | Link | Karte |
ND-7132-430 | Eiche auf dem Hofgrundstück Freyn | Link | Karte |
ND-7132-431 | Alte Eiche bei Möhren | Link | Karte |
ND-7132-433 | Weißdornhecke in Elkenroth | Link | Karte |
ND-7132-434 | Doppelstämmige Stieleiche in Niederdorf | Link | Karte |
ND-7132-436 | Baumgruppe an der Geschwister-Scholl-Realschule in Betzdorf-Struthof | Link | Karte |
ND-7132-437 | Baumgruppe bei Oberweidenbruch | Link | Karte |
ND-7132-438 | Linde in Nauroth | Link | Karte |
ND-7132-439 | Eiche in Fiersbach | Link | Karte |
ND-7132-440 | Linde in Dickendorf | Link | Karte |
ND-7132-441 | Buche im Dieperzberg | Link | Karte |
ND-7132-442 | Eiche in Altenbrendebach | Link | Karte |
ND-7132-443 | Eiche in Heuberg | Link | Karte |
ND-7132-444 | Friedenseiche | Link | Karte |
ND-7132-445 | Alte Eiche in Katzenbach | Link | Karte |
ND-7133-373 | Fels in Seesbach | Link | Karte |
ND-7133-374 | Der Langenstein | Link | Karte |
ND-7133-375 | Der Stein von Winterbach | Link | Karte |
ND-7133-376 | Der Weissenfels | Link | Karte |
ND-7133-377 | Beilstein am Gräfenbach | Link | Karte |
ND-7133-378 | Hangsteinchen | Link | Karte |
ND-7133-379 | Beilstein bei Meddersheim | Link | Karte |
ND-7133-380 | Der Beilstein bei Pferdsfeld | Link | Karte |
ND-7133-381 | Gipfelquarzite der Alteburg | Link | Karte |
ND-7133-383 | Zweibeinbuche | Link | Karte |
ND-7133-384 | Die Wolfseiche | Link | Karte |
ND-7133-385 | Bollinger Eiche | Link | Karte |
ND-7133-387 | Eibe von Merxheim | Link | Karte |
ND-7133-388 | Blockmeer aus Quarzit auf dem Gipfel des Ellersprings | Link | Karte |
ND-7133-389 | Matzpfuhl bei Nussbaum | Link | Karte |
ND-7133-390 | Speierlinge im Langenlonsheimer Wald | Link | Karte |
ND-7133-391 | Pfannenkuchenfichte | Link | Karte |
ND-7133-392 | Eiche am Waldlaubersheimer Eck | Link | Karte |
ND-7133-393 | Eiche am Dorsheimer Eck | Link | Karte |
ND-7133-394 | Eiche an der Straße Bockenau-Winterburg | Link | Karte |
ND-7133-395 | Eiche bei Bockenau | Link | Karte |
ND-7133-396 | Eiche bei Waldböckelheim | Link | Karte |
ND-7133-398 | Zwei Eichen bei Meddersheim | Link | Karte |
ND-7133-399 | Eiche bei Meddersheim | Link | Karte |
ND-7133-401 | Alte Buchen an Hubertuslust | Link | Karte |
ND-7133-403 | Bäume an der Monzinger Straße in Sobernheim | Link | Karte |
ND-7133-404 | Baumgruppe bei Simmertal | Link | Karte |
ND-7133-405 | Lindengruppe bei Limbach | Link | Karte |
ND-7133-406 | Alte Eiche in Limbach | Link | Karte |
ND-7133-407 | Eichen bei Kallenfels | Link | Karte |
ND-7133-408 | Dicke Eiche in Sobernheim | Link | Karte |
ND-7133-409 | Zwillingsbuche | Link | Karte |
ND-7133-410 | Kaisereiche | Link | Karte |
ND-7133-411 | Wolfsfels | Link | Karte |
ND-7133-413 | Geyerfels | Link | Karte |
ND-7133-414 | Liebeseiche | Link | Karte |
ND-7133-415 | Rotbuchengruppe im Gemeindewald Sponheim | Link | Karte |
ND-7133-416 | Versammlungseiche | Link | Karte |
ND-7133-417 | Wiese in der Schwann | Link | Karte |
ND-7133-418 | Eierfelsen im Trollbachtal | Link | Karte |
ND-7133-419 | Vier Traubeneichen | Link | Karte |
ND-7133-420 | Alte Eiche (Kirschroth) | Link | Karte |
ND-7133-421 | Baumgruppe an der evangelischen Kirche Fürfeld | Link | Karte |
ND-7133-422 | Rabenkanzel | Link | Karte |
ND-7133-423 | Hockerfels | Link | Karte |
ND-7133-424 | Dicke Eiche (Lettweiler) | Link | Karte |
ND-7133-425 | Frauenkopf | Link | Karte |
ND-7133-426 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7133-427 | Disiboduseiche | Link | Karte |
ND-7133-428 | Schillerstein | Link | Karte |
ND-7133-429 | Eiche | Link | Karte |
ND-7133-430 | Kafels | Link | Karte |
ND-7133-432 | 2 Bergahornbäume | Link | Karte |
ND-7133-433 | Sommerlinde | Link | Karte |
ND-7133-434 | Stark verzweigte Kiefer | Link | Karte |
ND-7133-435 | Felspartien im Stadtwald von Meisenheim | Link | Karte |
ND-7133-436 | Dorflinde | Link | Karte |
ND-7133-437 | Eine Rosskastanie | Link | Karte |
ND-7133-438 | Lettloch am Honigberg | Link | Karte |
ND-7133-439 | Sechs Speierlinge | Link | Karte |
ND-7133-441 | Rödelstein | Link | Karte |
ND-7133-443 | Eiche vor Reidschied | Link | Karte |
ND-7133-445 | Götzlinde | Link | Karte |
ND-7133-446 | Dorflinde (Winterburg) | Link | Karte |
ND-7133-447 | Zwei Speierlinge am Katharinenheck | Link | Karte |
ND-7133-448 | Speierling im Katharinenwald | Link | Karte |
ND-7133-449 | Kandelusenhügel | Link | Karte |
ND-7133-450 | Auf dem Bäder | Link | Karte |
ND-7133-451 | Eiche am Silbersee | Link | Karte |
ND-7133-452 | Auf dem Fels | Link | Karte |
ND-7135-374 | Palmberg Buchsbaumbestände | Link | Karte |
ND-7135-375 | Thuja im Alleegarten | Link | Karte |
ND-7135-376 | Heideport (Felsriegel) | Link | Karte |
ND-7135-377 | Buchsbaumbestand am Südhang des Calmont | Link | Karte |
ND-7135-378 | Abrahamseiche nebst zwei Rotbuchen im Brohler Wald | Link | Karte |
ND-7135-379 | Pinnerkreuzfelsen | Link | Karte |
ND-7135-380 | 2 Linden bei den 3 Kreuzen | Link | Karte |
ND-7135-381 | Lescherlinde nebst sieben jüngeren Linden | Link | Karte |
ND-7135-382 | Eiche beim Forsterhof | Link | Karte |
ND-7135-383 | Eiche am Geisenberg | Link | Karte |
ND-7135-384 | Eiche am Raiffeisenlager | Link | Karte |
ND-7135-385 | Eiche | Link | Karte |
ND-7135-386 | Bruder Haarig -Basaltstock | Link | Karte |
ND-7135-387 | Eiche | Link | Karte |
ND-7135-388 | Eiche | Link | Karte |
ND-7135-389 | Eiche | Link | Karte |
ND-7135-390 | Eiche am Gemeindebackhaus | Link | Karte |
ND-7135-391 | Zwei Linden am Fahrendeierhof | Link | Karte |
ND-7135-393 | Eiche | Link | Karte |
ND-7135-394 | Vier Eiben am St. Castor Dom | Link | Karte |
ND-7135-395 | Vier Kastanien auf der Facherhöhe | Link | Karte |
ND-7135-396 | Die Schiesslay - Felsriegel im oberen Erdenbachtal | Link | Karte |
ND-7135-397 | Eiche | Link | Karte |
ND-7135-398 | Wackelmänner - Felsengebilde im Enderttal bei Cochem | Link | Karte |
ND-7135-399 | Die Rausch - Wasserfall des Endertbaches | Link | Karte |
ND-7135-400 | 17 Linden - Lindenallee an der L 16 | Link | Karte |
ND-7135-401 | 3 Buchen | Link | Karte |
ND-7135-402 | 2 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-403 | Eiche | Link | Karte |
ND-7135-404 | Eiche | Link | Karte |
ND-7135-406 | Pyrmonter Wasserfall (Elz-Wasserfall) | Link | Karte |
ND-7135-407 | Schaufseiche | Link | Karte |
ND-7135-408 | Weibereiche | Link | Karte |
ND-7135-409 | 3 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-411 | Zwei Libanonzedern | Link | Karte |
ND-7135-414 | Eiche auf dem Valwiger Berg | Link | Karte |
ND-7135-416 | Linde | Link | Karte |
ND-7135-417 | Eiche Kugelbaum | Link | Karte |
ND-7135-420 | Waldbestand auf dem Solliggipfel um den Aussichtsturm Auf der Sollig | Link | Karte |
ND-7135-421 | 2 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-422 | Wacholderfläche | Link | Karte |
ND-7135-423 | Wacholderbestand | Link | Karte |
ND-7135-424 | 3 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-425 | Waldbestand Briedeler Schweiz | Link | Karte |
ND-7135-426 | Grosser und kleiner Stein | Link | Karte |
ND-7135-428 | Eiche Preisbaum | Link | Karte |
ND-7135-429 | 2 Schanzen, Ringwälle (Hügelgrab) | Link | Karte |
ND-7135-430 | Linde am Mühlenkäulchen | Link | Karte |
ND-7135-431 | Linde Im Heinert | Link | Karte |
ND-7135-432 | Alte Hutebuchen Ferkelsbörnchem | Link | Karte |
ND-7135-433 | Eiche | Link | Karte |
ND-7135-434 | Eichengruppe | Link | Karte |
ND-7135-435 | Fichtenbestand auf dem Prinzenkopf | Link | Karte |
ND-7135-436 | 3 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-437 | 2 Kiefern | Link | Karte |
ND-7135-439 | 6 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-440 | Eiche | Link | Karte |
ND-7135-441 | Buche | Link | Karte |
ND-7135-442 | Buche (abgestorben) | Link | Karte |
ND-7135-443 | Buche | Link | Karte |
ND-7135-444 | 3 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-445 | 5 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-446 | 2 Nussbäume | Link | Karte |
ND-7135-447 | Lavadurchgang, Käse- oder Elfengrotte | Link | Karte |
ND-7135-449 | Eiche am Hause Conrad | Link | Karte |
ND-7135-450 | Esche am alten Forsthaus | Link | Karte |
ND-7135-451 | Buche im Gemeindewald Kaisersesch (Dicker Baum) | Link | Karte |
ND-7135-452 | 2 Blutbuchen auf dem alten Friedhof | Link | Karte |
ND-7135-453 | Baumgruppe am Alten Postkutschenweg | Link | Karte |
ND-7135-454 | Kreuzeiche | Link | Karte |
ND-7135-455 | Kastaniengruppe an der Kirche | Link | Karte |
ND-7135-456 | Eiche am Haus Bäcker | Link | Karte |
ND-7135-457 | 2 Eichen am Haus Lorenz | Link | Karte |
ND-7135-458 | 3 Eichen auf "Lahnheck" | Link | Karte |
ND-7135-459 | Eiche | Link | Karte |
ND-7137-374 | Rosskastanie | Link | Karte |
ND-7137-375 | 2 Eschen | Link | Karte |
ND-7137-376 | Dicke Eiche | Link | Karte |
ND-7137-379 | Linde | Link | Karte |
ND-7137-381 | Wacholderbestand Am Schafberg | Link | Karte |
ND-7137-384 | Baumgruppe (5 Rotbuchen) | Link | Karte |
ND-7137-386 | Baumallee zum Karmelenberg | Link | Karte |
ND-7137-387 | Eiche | Link | Karte |
ND-7137-388 | 2 Eichen | Link | Karte |
ND-7137-389 | 1 Linde | Link | Karte |
ND-7137-390 | Fornischer Kopf (Kreuzbornslay) | Link | Karte |
ND-7137-391 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7137-392 | Eichen am Wallgraben | Link | Karte |
ND-7137-393 | Platane am Weiherborn | Link | Karte |
ND-7137-394 | Fünf-Finger-Eiche | Link | Karte |
ND-7137-395 | Kreusemer Eiche | Link | Karte |
ND-7137-397 | Pflanzenkundliches Naturdenkmal | Link | Karte |
ND-7137-398 | Maulbeerbaum | Link | Karte |
ND-7137-399 | Weißtanne im Dieblicher Kirchenwald | Link | Karte |
ND-7140-001 | Mammutbaum (Simmerner Str. 3) | Link | Karte |
ND-7140-002 | Eiche (Hedwigeiche) in Waldabteilung 120a | Link | Karte |
ND-7140-003 | Linde (in der Niedersburg) | Link | Karte |
ND-7140-004 | Linde (westlich der kurfürstlichen Burg) | Link | Karte |
ND-7140-005 | Buche (Kratzenburger Marktbuche im Waldabteilung 20) | Link | Karte |
ND-7140-006 | Eiche (Neyer Markteiche in Waldabt. 27a) | Link | Karte |
ND-7140-007 | Buche (Katzenbuchein Waldabt. 7) | Link | Karte |
ND-7140-008 | Eiche (Westausgang des Dorfes) | Link | Karte |
ND-7140-009 | Ulme (Südausgang des Dorfes) | Link | Karte |
ND-7140-010 | Esskastanie (Hofraum Dorfstr. 1) | Link | Karte |
ND-7140-011 | 3 Eichen (Galgenberg) | Link | Karte |
ND-7140-012 | Ulme (Ortslage Abzweigung Straßenzug nach Gödenroth) | Link | Karte |
ND-7140-013 | Eiche (Staatswald Sang) | Link | Karte |
ND-7140-014 | Buche (Neidecker Heide) | Link | Karte |
ND-7140-015 | Eiche (Bäresknipp) | Link | Karte |
ND-7140-016 | Eichen (Dorfmitte) | Link | Karte |
ND-7140-017 | Eiche (nordwestlich Ortseingang L203) | Link | Karte |
ND-7140-018 | Eiche (Napoleonseiche) | Link | Karte |
ND-7140-019 | Linde (vor der Kirche) | Link | Karte |
ND-7140-020 | 2 Linden (auf dem Holler) | Link | Karte |
ND-7140-021 | Eiche (Galgenhöhe) | Link | Karte |
ND-7140-022 | Eiche (Kriegerehrenmal) | Link | Karte |
ND-7140-023 | Linde (vor der Kirche) | Link | Karte |
ND-7140-024 | Buche (Birges Berg) | Link | Karte |
ND-7140-025 | Buche (Flur 9) | Link | Karte |
ND-7140-026 | Eiche (Südecke Waldabteilung 7) | Link | Karte |
ND-7140-027 | Eiche bei Büchenbeuren | Link | Karte |
ND-7140-028 | Rüster (Dorfmitte) | Link | Karte |
ND-7140-029 | Linde (Ortslage, Abzweigung Panzweiler) | Link | Karte |
ND-7140-030 | Eiche (450m westlich des Ortsrandes) | Link | Karte |
ND-7140-031 | Hainbuche (450m südlich des Ortsrandes) | Link | Karte |
ND-7140-032 | Eiche (Kinderspielplatz) | Link | Karte |
ND-7140-033 | Eiche | Link | Karte |
ND-7140-034 | Eiche | Link | Karte |
ND-7140-035 | Stechpalme (nördlich der Ortslage) | Link | Karte |
ND-7140-036 | Birke (Einmündung derK 9 in die B50) | Link | Karte |
ND-7140-037 | Eiche (vor ehem. Schule) | Link | Karte |
ND-7140-038 | 2 Eichen | Link | Karte |
ND-7140-039 | Buche (Zappenheck) | Link | Karte |
ND-7140-040 | Eiche (Unterm Geisheider Weg) | Link | Karte |
ND-7140-041 | Eiche (Hallschieder Berg) | Link | Karte |
ND-7140-042 | Zwei Eichen (Auf dem Sother) | Link | Karte |
ND-7140-043 | Eiche (Kaisereiche) | Link | Karte |
ND-7140-044 | Eiche (Hindenburgeiche) | Link | Karte |
ND-7140-045 | Buche (Hallschieder Berg) | Link | Karte |
ND-7140-046 | Eiche (südlich der Ortslage) | Link | Karte |
ND-7140-047 | 2 Fichten (Zimmermannsfichten in Abt. 133 Staatsw.) | Link | Karte |
ND-7140-048 | Eiche (Glashütter Wiesen) | Link | Karte |
ND-7140-049 | Eiche (an L239 bei Glashütter Wiesen) | Link | Karte |
ND-7140-050 | Eiche "Friedenseiche" (B50 Abzweigung nach Ellern) | Link | Karte |
ND-7140-051 | Eiche "Fürst-Otto-von Bismarck Eiche" (Abzweigung Bahnhofstraße/Kohlweg) | Link | Karte |
ND-7140-052 | Eiche "Wilhelmseiche" (gegenüber der Abzweigung Bahnhofstraße/Kohlweg) | Link | Karte |
ND-7140-053 | Eiche (am Bahnhof) | Link | Karte |
ND-7140-054 | 2 Eichen (Ortslage) | Link | Karte |
ND-7140-055 | Eiche (Dorfplatz) | Link | Karte |
ND-7140-056 | Eiche (Garten Rothenbach) | Link | Karte |
ND-7140-057 | Fichte (Dreifaltigkeitstanne) | Link | Karte |
ND-7140-058 | Eiche (Waldabt. 29) | Link | Karte |
ND-7140-059 | Buche (Waldabt. 7) | Link | Karte |
ND-7140-060 | Eiche (Waldabteilung 9a) | Link | Karte |
ND-7140-061 | Buche (Auf’m Wohmelt) | Link | Karte |
ND-7140-062 | Eiche (Alexandereiche) | Link | Karte |
ND-7140-063 | 2 Buchen (NO-Eckeder Waldabt. 3) | Link | Karte |
ND-7140-064 | Eiche (Marktplatz) | Link | Karte |
ND-7140-065 | Eibe (Grube "Gute Hoffnung") | Link | Karte |
ND-7140-066 | Eiche (L 213 Ortsausgang Richtung Holzfeld) | Link | Karte |
ND-7140-067 | Eiche (Im Saurasen) | Link | Karte |
ND-7140-068 | Eiche (Waldabteilung 2a) | Link | Karte |
ND-7140-069 | 5 Weißtannen (Klosterwald) | Link | Karte |
ND-7140-070 | Baumgruppe - 2 Eichen und 1 Linde (an der Straße nach Biebern) | Link | Karte |
ND-7140-071 | Eiche (Straße nach Biebern) | Link | Karte |
ND-7140-072 | 5 Eichen (Kriegerehrenmal Nickweiler) | Link | Karte |
ND-7140-073 | Eiche (SO-EckeWaldabt. 15) | Link | Karte |
ND-7140-074 | Eiche (Am Lametberg) | Link | Karte |
ND-7140-075 | Eiche (Wilberloch beim Wasserwerk) | Link | Karte |
ND-7140-076 | Eiche (Im Stäbel) | Link | Karte |
ND-7140-077 | Eiche (obere Mausbach) | Link | Karte |
ND-7140-078 | Eiche (Weißenmühle) | Link | Karte |
ND-7140-079 | Eiche (Waldabt. 16a) | Link | Karte |
ND-7140-080 | Eiche (Am Algenborn) | Link | Karte |
ND-7140-081 | Baumgruppe 4 große Ulmen u. 5 Linden (Stadtbereich ehem. Brühlschule) | Link | Karte |
ND-7140-082 | Linde (vor der Kirche) | Link | Karte |
ND-7140-083 | Eiche (Waldabteilung 15a) | Link | Karte |
ND-7140-084 | Eiche (Waldabteilung 14c) | Link | Karte |
ND-7140-085 | Linde (am Friedhof) | Link | Karte |
ND-7140-086 | Linde (an der Kirche) | Link | Karte |
ND-7140-087 | 1 Eiche (Ortslage Erbach) | Link | Karte |
ND-7140-088 | Sedanseiche (Straßengabelung L228/K17) | Link | Karte |
ND-7140-089 | Linde (Ortslage Reckershausen) | Link | Karte |
ND-7140-090 | Drei Linden (Friedhof) | Link | Karte |
ND-7140-091 | Linde (Gelände in Boppard, Mainzer Straße 46) | Link | Karte |
ND-7140-092 | Baumgruppe am Ortsausgang von Dill in Richtung Dillendorf | Link | Karte |
ND-7140-093 | Baumgruppe in der Waldsiedlung Rheinböllen | Link | Karte |
ND-7140-094 | Baumgruppe am Friedhof von Hahn | Link | Karte |
ND-7140-095 | Felsgruppe an der Wildburg | Link | Karte |
ND-7140-096 | Bruder-Tönnes-Hügel | Link | Karte |
ND-7140-097 | Felspartie Langenstein | Link | Karte |
ND-7140-098 | Felsgruppe Prinzenstein | Link | Karte |
ND-7140-101 | Linde (Stiftung Bethesda bei Boppard) | Link | Karte |
ND-7140-102 | Eiche am Kalkofen | Link | Karte |
ND-7140-103 | Zwei Lindenbäume am Ziehbrunnen in Raversbeuren | Link | Karte |
ND-7140-104 | Eiche am Kriegerdenkmal | Link | Karte |
ND-7140-105 | Baumgruppe an der Kirche | Link | Karte |
ND-7140-106 | Eiche am Judenfriedhof | Link | Karte |
ND-7140-107 | Drei Linden auf dem Friedhof | Link | Karte |
ND-7140-108 | Eiche unterm Steg | Link | Karte |
ND-7140-110 | Lindenreihe bei Holzbach | Link | Karte |
ND-7140-111 | Friedenseiche | Link | Karte |
ND-7140-113 | Eiche am Götzen | Link | Karte |
ND-7140-114 | Eiche auf dem Remm | Link | Karte |
ND-7140-115 | Baumgruppe am Aldegundismarkt | Link | Karte |
ND-7140-117 | Eiche am Langenwald | Link | Karte |
ND-7140-119 | Rotbuche in Boppard | Link | Karte |
ND-7140-121 | Linde am ehemaligen Pfarrhaus | Link | Karte |
ND-7140-123 | Sommereiche in Rödelhausen | Link | Karte |
ND-7140-124 | Nußbaum Ortslage Wiebelsheim | Link | Karte |
ND-7140-127 | Zwei Eichen auf dem Schmiedel | Link | Karte |
ND-7140-128 | 3 Eichen am Höhenhof | Link | Karte |
ND-7140-129 | Traubeneiche im Flürchen | Link | Karte |
ND-7140-131 | Traubeneiche auf der Lauxenwies | Link | Karte |
ND-7140-132 | Zusammenwuchs einer Eiche und Buche | Link | Karte |
ND-7140-133 | Dicke Buche | Link | Karte |
ND-7140-134 | Apfelbaum Domäne | Link | Karte |
ND-7140-135 | Vierstämmige Buche | Link | Karte |
ND-7140-136 | Eiche im Eichenweg | Link | Karte |
ND-7140-137 | Bismarckeiche in Keidelheim | Link | Karte |
ND-7140-138 | Eiche in der Gemarkung Gödenroth | Link | Karte |
ND-7140-139 | Buche im Panzborner Stück | Link | Karte |
ND-7140-140 | Esche auf dem Firmengelände Felke in Simmern | Link | Karte |
