Die Naturdenkmale in Rheinland-Pfalz (Druckversion)
Nachstehend erhalten Sie eine Übersicht über die Naturdenkmale in Rheinland-Pfalz. Sie können die Rechtsverordung (RVO) und über den Karten-Link die Lage des Gebietes im Kartenserver anzeigen lassen. Hier nicht aufgeführte Naturdenkmale wurden nicht als Osiris-RLP konforme amtliche Daten an das Landschaftsinformationssystem gemeldet. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten ist die fachlich zuständige jeweilige Untere Naturschutzbehörde verantwortlich.
Nachstehend erhalten Sie eine Übersicht über die Naturdenkmale in Rheinland-Pfalz. Sie können die Rechtsverordung (RVO) und über den Karten-Link die Lage des Gebietes im Kartenserver anzeigen lassen. Hier nicht aufgeführte Naturdenkmale wurden nicht als Osiris-RLP konforme amtliche Daten an das Landschaftsinformationssystem gemeldet. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten ist die fachlich zuständige jeweilige Untere Naturschutzbehörde verantwortlich.
Kennung |
Objektname |
RVO | GIS |
ND-7317-209 | 120-jährige Buche im Fahrschen Wald | Link | Karte |
ND-7332-209 | 120-jährige Winterlinde | Link | Karte |
ND-7141-416 | 12-Apostel-Eiche Kaub (Traubeneiche) | Link | Karte |
ND-7311-182 | 14 Rosskastanien (Aesculus hippocastanum) | Link | Karte |
ND-7339-039 | 14 Sommerlinden am Bahnhof in Undenheim | Link | Karte |
ND-7317-210 | 150-jährige Hainbuche südlich Gersbach | Link | Karte |
ND-7332-211 | 150-jähriger Efeustock | Link | Karte |
ND-7332-216 | 150-jährige Trauerweide | Link | Karte |
ND-7333-107 | 15 Bäume an der kath. Kirche | Link | Karte |
ND-7333-103 | 16 Obstbäume an der L 448 | Link | Karte |
ND-7336-394 | 17 Eichen und 6 Buchen | Link | Karte |
ND-7135-400 | 17 Linden - Lindenallee an der L 16 | Link | Karte |
ND-7231-418 | 186 Buchsbäume | Link | Karte |
ND-7231-527 | 1 alte Eiche | Link | Karte |
ND-7336-392 | 1 alte Eiche | Link | Karte |
ND-7231-445 | 1 alte Eiche ("Auf Unnert") | Link | Karte |
ND-7231-507 | 1 alte Eiche (Zirbeseiche) | Link | Karte |
ND-7333-039 | 1 Edelkastanie | Link | Karte |
ND-7337-228 | 1 Edelkastanie | Link | Karte |
ND-7311-174 | 1 Eibe | Link | Karte |
ND-7333-038 | 1 Eibe mit 1 Linde und 1 Nußbaum | Link | Karte |
ND-7231-452 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7336-398 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7231-483 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7336-403 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7336-397 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7231-471 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7311-173 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7231-474 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7231-455 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7137-391 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7133-426 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7231-524 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7332-481 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7231-463 | 1 Eiche | Link | Karte |
ND-7315-380-003 | 1 Eiche - Bischöfliches Ordinariat, Heiliggrabgasse | Link | Karte |
ND-7140-087 | 1 Eiche (Ortslage Erbach) | Link | Karte |
ND-7336-393 | 1 Elsbeerbaum | Link | Karte |
ND-7311-176 | 1 Fächerblattbaum (Gingko biloba) | Link | Karte |
ND-7336-375 | 1 (falsche) Akazie | Link | Karte |
ND-7311-178 | 1 Japanischer Schnurbaum (Sophora japonica) | Link | Karte |
ND-7315-380-002 | 1 Kastanie, 1 Esche - Bischöfliches Ordinariat, Heiliggrabgasse | Link | Karte |
ND-7315-389 | 1 Kastanie - Am Kirchborn | Link | Karte |
ND-7315-387 | 1 Kiefer - An den Kiefern | Link | Karte |
ND-7337-271 | 1 Kiefer "Brossel Jakob's Stütz" | Link | Karte |
ND-7315-388 | 1 Kiefer Parsevalstraße | Link | Karte |
ND-7336-376 | 1 Laufbrunnen mit 2 Eschen | Link | Karte |
ND-7137-389 | 1 Linde | Link | Karte |
ND-7332-554 | 1 Linde | Link | Karte |
ND-7231-509 | 1 Linde | Link | Karte |
ND-7231-446 | 1 Linde | Link | Karte |
ND-7332-567 | 1 Linde am Denkmal | Link | Karte |
ND-7311-177 | 1 Linde (Tilia platyphyllos) | Link | Karte |
ND-7311-183 | 1 Maulbeerbaum (Morus alba) | Link | Karte |
ND-7336-373 | 1 Muldeneiche | Link | Karte |
ND-7311-180 | 1 Platane | Link | Karte |
ND-7315-380-004 | 1 Platane- Bischöfliches Ordinariat, Heiliggrabgasse | Link | Karte |
ND-7315-385 | 1 Pyramideneiche | Link | Karte |
ND-7332-215 | 1 Walnussbaum | Link | Karte |
ND-7332-226 | 1 Weide am Felsengraben | Link | Karte |
ND-7332-210 | 1 Winterlinde | Link | Karte |
ND-7332-208 | 1 Winterlinde | Link | Karte |
ND-7317-211 | 250-jährige Eiche südostwärts Erlenbrunn | Link | Karte |
ND-7332-551 | 27 Edelkastanien | Link | Karte |
ND-7231-437 | 2 alte Eichen | Link | Karte |
ND-7143-448 | 2 alte Eichen am Forstamt, Neuhäusel | Link | Karte |
ND-7333-041 | 2 Alteichen südlich des Kleehofs | Link | Karte |
ND-7231-477 | 2 alte Linden, 30 alte Eichen und 10 alte Eichen | Link | Karte |
ND-7339-020 | 2 Baumgruppen auf dem Friedhof in Ober-Olm | Link | Karte |
ND-7133-432 | 2 Bergahornbäume | Link | Karte |
ND-7135-452 | 2 Blutbuchen auf dem alten Friedhof | Link | Karte |
ND-7143-387 | 2 Blutbuchen auf dem Friedhof, Langenbach bei Bad Marienberg | Link | Karte |
ND-7231-406 | 2 Buchen | Link | Karte |
ND-7140-063 | 2 Buchen (NO-Eckeder Waldabt. 3) | Link | Karte |
ND-7311-175 | 2 Eiben | Link | Karte |
ND-7137-388 | 2 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-402 | 2 Eichen | Link | Karte |
ND-7140-038 | 2 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-421 | 2 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-457 | 2 Eichen am Haus Lorenz | Link | Karte |
ND-7315-384 | 2 Eichen Am Stiftswingert | Link | Karte |
ND-7339-032 | 2 Eichen an der ev. Kirche in Köngernheim | Link | Karte |
ND-7339-007 | 2 Eichen (Friesenheim) | Link | Karte |
ND-7140-054 | 2 Eichen (Ortslage) | Link | Karte |
ND-7137-375 | 2 Eschen | Link | Karte |
ND-7231-410 | 2 Felsen am Pionierweg | Link | Karte |
ND-7140-047 | 2 Fichten (Zimmermannsfichten in Abt. 133 Staatsw.) | Link | Karte |
ND-7315-382 | 2 Kastanien - An der Bastion Philipp | Link | Karte |
ND-7315-380-001 | 2 Kastanien - Bischöfliches Ordinariat, Heiliggrabgasse | Link | Karte |
ND-7339-076 | 2 Kastanien im Anwesen Weyell (Dexheim) | Link | Karte |
ND-7317-220 | 2 Kastanien in der Tunnelstraße | Link | Karte |
ND-7135-437 | 2 Kiefern | Link | Karte |
ND-7336-399 | 2 Linden | Link | Karte |
ND-7332-492 | 2 Linden | Link | Karte |
ND-7231-436 | 2 Linden | Link | Karte |
ND-7336-401 | 2 Linden | Link | Karte |
ND-7143-391 | 2 Linden an der ehemaligen Schule, Unnau | Link | Karte |
ND-7140-020 | 2 Linden (auf dem Holler) | Link | Karte |
ND-7337-263 | 2 Lindenbäume (Dorfmitte Klingen) | Link | Karte |
ND-7135-380 | 2 Linden bei den 3 Kreuzen | Link | Karte |
ND-7313-177 | 2 Mammutbäume, Sequoiadendron giganteum | Link | Karte |
ND-7313-192 | 2 Mammutbäume, Sequoiadendron giganteum (Schänzelknoten) | Link | Karte |
ND-7135-446 | 2 Nussbäume | Link | Karte |
ND-7333-081 | 2 Nussbäume am Kindergarten | Link | Karte |
ND-7315-379 | 2 Platanen - Am Adenauerufer (Kaiserstraße/Ecke Rheinallee) | Link | Karte |
ND-7339-048 | 2 Platanen (Bacharach) | Link | Karte |
ND-7315-381-002 | 2 Platanen - Institut Beatea Mariae Virginis | Link | Karte |
ND-7315-381-001 | 2 Platanen - Institut Beatea Mariae Virginis | Link | Karte |
ND-7311-184 | 2 Platanen (Platanus acerifolia) | Link | Karte |
ND-7135-429 | 2 Schanzen, Ringwälle (Hügelgrab) | Link | Karte |
ND-7143-434 | 2 Sommerlinden am Eingang der Kirche, Nomborn | Link | Karte |
ND-7339-018 | 2 Sommerlinden an der Turnhalle in Ober-Olm | Link | Karte |
ND-7332-566 | 2 Steinhalden bei dem hohen Felsen | Link | Karte |
ND-7143-388 | 2 Stieleichen am Schullandheim, Unnau | Link | Karte |
ND-7332-486 | 2 Sumpfzypressen | Link | Karte |
ND-7311-181 | 2 Traubeneichen (Quercus sessiliflora) | Link | Karte |
ND-7332-217 | 2 Walnussbäume | Link | Karte |
ND-7332-212 | 35 alte Bäume im Kirchhof | Link | Karte |
ND-7135-401 | 3 Buchen | Link | Karte |
ND-7135-444 | 3 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-424 | 3 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-436 | 3 Eichen | Link | Karte |
ND-7332-183 | 3 Eichen | Link | Karte |
ND-7231-465 | 3 Eichen | Link | Karte |
ND-7135-409 | 3 Eichen | Link | Karte |
ND-7340-296 | 3 Eichen am Bürgerwald, Wiesbaden | Link | Karte |
ND-7140-128 | 3 Eichen am Höhenhof | Link | Karte |
ND-7340-295 | 3 Eichen am Steigerwald, Wiesbach | Link | Karte |
ND-7135-458 | 3 Eichen auf "Lahnheck" | Link | Karte |
ND-7140-011 | 3 Eichen (Galgenberg) | Link | Karte |
ND-7333-055 | 3 Eichen Gewanne "Schnorr" | Link | Karte |
ND-7332-531 | 3 Felsspalten "Windlöcher" | Link | Karte |
ND-7317-222 | 3 Kastanienbäume in der Landgrafenstraße | Link | Karte |
ND-7143-459 | 3 Linden, Rehe | Link | Karte |
ND-7333-037 | 3 Platanen in Harxheim | Link | Karte |
ND-7333-054 | 3 Roßkastanien, 3 Linden | Link | Karte |
ND-7333-085 | 3 Rosskastanien (Aesculus hippocastanum) | Link | Karte |
ND-7333-108 | 3 Rosskastanien an der Obergasse | Link | Karte |
ND-7332-192 | 3 schwarze Maulbeerbäume | Link | Karte |
ND-7339-021 | 45 Linden (Sprendlingen) | Link | Karte |
ND-7332-521 | 4 alte Ahornbäume | Link | Karte |
ND-7143-455 | 4 alte Linden, Irmtraut | Link | Karte |
ND-7231-428 | 4 Eichen | Link | Karte |
ND-7232-480 | 4 Kastanien am Dorfbrunnen | Link | Karte |
ND-7231-423 | 5 alte Eichen | Link | Karte |
ND-7135-445 | 5 Eichen | Link | Karte |
ND-7140-072 | 5 Eichen (Kriegerehrenmal Nickweiler) | Link | Karte |
ND-7336-400 | 5 Linden | Link | Karte |
ND-7336-386 | 5-stämmige Eiche am Höhenweg in der Winterhell | Link | Karte |
ND-7336-390 | 5-stämmige Rotbuche | Link | Karte |
ND-7332-213 | 5 über 100-jährige Bäume | Link | Karte |
ND-7140-069 | 5 Weißtannen (Klosterwald) | Link | Karte |
ND-7333-110 | 5 Winterlinden an der Prot. Kirche | Link | Karte |
ND-7135-439 | 6 Eichen | Link | Karte |
ND-7315-377 | 6 Platanen - Hartmühlenweg (Kinderneurologisches Zentrum) | Link | Karte |
ND-7333-109 | 6 Winterlinden am Kirchenplatz | Link | Karte |
ND-7336-391 | 7 alte Eichen | Link | Karte |
ND-7340-208 | 7 Felskegel "Schafstein" | Link | Karte |
ND-7315-390-007 | 8 Birnbäume - Am Bretzenheimer Friedhof | Link | Karte |
ND-7315-390-003 | 8 Birnbäume - Am Bretzenheimer Friedhof | Link | Karte |
ND-7315-390-008 | 8 Birnbäume - Am Bretzenheimer Friedhof | Link | Karte |
ND-7315-390-002 | 8 Birnbäume - Am Bretzenheimer Friedhof | Link | Karte |
ND-7315-390-006 | 8 Birnbäume - Am Bretzenheimer Friedhof | Link | Karte |
ND-7315-390-005 | 8 Birnbäume - Am Bretzenheimer Friedhof | Link | Karte |
ND-7315-390-001 | 8 Birnbäume - Am Bretzenheimer Friedhof | Link | Karte |
ND-7315-390-004 | 8 Birnbäume - Am Bretzenheimer Friedhof | Link | Karte |
ND-7340-229 | 8 Linden vor dem Friedhofseingang, Großsteinhausen | Link | Karte |
ND-7315-383-004 | 8 Platanen - Agrippastraße | Link | Karte |
ND-7315-383-003 | 8 Platanen - Agrippastraße | Link | Karte |
ND-7315-383-006 | 8 Platanen - Agrippastraße | Link | Karte |
ND-7315-383-002 | 8 Platanen - Agrippastraße | Link | Karte |
ND-7315-383-008 | 8 Platanen - Agrippastraße | Link | Karte |
ND-7315-383-005 | 8 Platanen - Agrippastraße | Link | Karte |
ND-7315-383-001 | 8 Platanen - Agrippastraße | Link | Karte |
ND-7315-383-007 | 8 Platanen - Agrippastraße | Link | Karte |
ND-7332-482 | 8 Rosskastanien und 7 Linden | Link | Karte |
ND-7339-055 | 9 Roßkastanien auf dem alten Friedhof in St. Johann | Link | Karte |
ND-7135-378 | Abrahamseiche nebst zwei Rotbuchen im Brohler Wald | Link | Karte |
ND-7333-091 | Acht Schwarzerlen | Link | Karte |
ND-7333-101 | Acht Speierlinge (Sorbus domestica) | Link | Karte |
ND-7233-145 | Adam (Kiefer) | Link | Karte |
ND-7340-277 | Adelsfelsen | Link | Karte |
ND-7332-207 | a) Felsenschüsseln b) Wassersteine | Link | Karte |
ND-7333-023 | Akazie Finkenbach | Link | Karte |
ND-7333-130 | Allee an der L 396 zum Kriegsberg (Allee aus Winterlinden und Roßkastanien) | Link | Karte |
ND-7232-475 | Altbaumgruppe auf dem Heldenfriedhof | Link | Karte |
ND-7143-462 | Alte Bäume um die evangelische Kirche, Rennerod-Emmerichenhain | Link | Karte |
ND-7143-464 | Alte Bäume um die evangelische Kirche, Stein-Neukirch | Link | Karte |
ND-7233-210 | Alte Birke | Link | Karte |
ND-7233-132 | Alte Buche | Link | Karte |
ND-7233-043 | Alte Buche | Link | Karte |
ND-7143-395 | Alte Buche an der K 65 (zwischen Dreisbach und Stockum-Püschen) | Link | Karte |
ND-7143-397 | Alte Buche auf der Gemeindeviehweide, Dreisbach | Link | Karte |
ND-7233-209 | Alte Buche in Hallschlag | Link | Karte |
ND-7133-401 | Alte Buchen an Hubertuslust | Link | Karte |
ND-7231-407 | Alte Buchen und Eichen auf Schieferfelsen | Link | Karte |
ND-7143-399 | Alte Eibe im Burggarten, Hachenburg | Link | Karte |
ND-7333-127 | Alte Eibe (Taxus baccata) | Link | Karte |
ND-7231-460 | Alte Eiche | Link | Karte |
ND-7143-400 | Alte Eiche | Link | Karte |
ND-7233-155 | Alte Eiche | Link | Karte |
ND-7231-396 | Alte Eiche | Link | Karte |
ND-7143-495 | Alte Eiche am Bildstock neben der L 315, Molsberg | Link | Karte |
ND-7132-403 | Alte Eiche am ehemaligen Sportplatz in Hamm/Sieg | Link | Karte |
ND-7233-184 | Alte Eiche am Ortseingang Berenbach | Link | Karte |
ND-7143-492 | Alte Eiche an der Ölmühle, Steinefrenz | Link | Karte |
ND-7331-410 | Alte Eiche, Armsheim | Link | Karte |
ND-7132-411 | Alte Eiche auf dem Grundstück Schneider in Hasselbach | Link | Karte |
ND-7132-393 | Alte Eiche auf dem Kirchplatz in Flammersfeld | Link | Karte |
ND-7340-338 | Alte Eiche auf den Kleeäckern | Link | Karte |
ND-7132-431 | Alte Eiche bei Möhren | Link | Karte |
ND-7233-173 | Alte Eiche bei Neichen | Link | Karte |
ND-7141-388 | Alte Eiche Dausenau (Stieleiche) | Link | Karte |
ND-7141-390 | Alte Eiche Dienethal (Stieleiche) | Link | Karte |
ND-7231-522 | Alte Eiche, Dierscheid | Link | Karte |
ND-7141-405 | Alte Eiche Eppenrod (Traubeneiche) | Link | Karte |
ND-7143-421 | Alte Eiche, Hilgert | Link | Karte |
ND-7143-511 | Alte Eiche im Gewerbegebiet, Westerburg-Sainscheid | Link | Karte |
ND-7132-445 | Alte Eiche in Katzenbach | Link | Karte |
ND-7132-383 | Alte Eiche in Kraam | Link | Karte |
ND-7133-406 | Alte Eiche in Limbach | Link | Karte |
ND-7133-420 | Alte Eiche (Kirschroth) | Link | Karte |
ND-7141-418 | Alte Eiche Klingelbach (Stieleiche) | Link | Karte |
ND-7143-485 | Alte Eiche, Krümmel | Link | Karte |
ND-7143-490 | Alte Eiche, Molsberg | Link | Karte |
ND-7233-049 | Alte Eichen | Link | Karte |
ND-7233-130 | Alte Eichen | Link | Karte |
ND-7143-465 | Alte Eiche, Rennerod-Emmerichenhain | Link | Karte |
ND-7141-436 | Alte Eiche Schweighausen (Stieleiche) | Link | Karte |
ND-7231-511 | Alte Eiche (Stieleiche) | Link | Karte |
ND-7231-496 | Alte Eiche (Stieleiche) | Link | Karte |
ND-7231-516 | Alte Eiche (Traubeneiche) | Link | Karte |
ND-7231-510 | Alte Eiche (Traubeneiche) | Link | Karte |
ND-7332-224 | Alte Eiche und Linde am Brunnen | Link | Karte |
ND-7141-443 | Alte Eiche Weisel (Traubeneiche) | Link | Karte |
ND-7233-206 | Alte Esche am Graben | Link | Karte |
ND-7143-396 | Alte Esche am Rande der Stangenroder Viehweide, Unnau | Link | Karte |
ND-7143-426 | Alte Hainbuche hinter der katholischen Pfarrkirche, Höhr-Grenzhausen | Link | Karte |
ND-7132-416 | Alte Hainbuche in Schönborn | Link | Karte |
ND-7132-428 | Alte Hofeichen des Steckensteiner Hofes | Link | Karte |
ND-7135-432 | Alte Hutebuchen Ferkelsbörnchem | Link | Karte |
ND-7331-399 | Alteichen im Staatswald Vorholz | Link | Karte |
ND-7319-402 | Alteichen im Wormser Wäldchen (Stadtpark Worms) | Link | Karte |
ND-7132-420 | Alte Kastanie auf dem Grundstück Weyel | Link | Karte |
ND-7231-421 | Alte Linde | Link | Karte |
ND-7143-504 | Alte Linde am Friedhof, Westerburg-Gershasen | Link | Karte |
ND-7143-458 | Alte Linde bei der Kapelle, Oberrod | Link | Karte |
ND-7143-489 | Alte Linde, Bilkheim | Link | Karte |
ND-7132-380-001 | Alte Linde Crottorf | Link | Karte |
ND-7141-392 | Alte Linde Diethardt (Winterlinde) | Link | Karte |
ND-7143-412 | Alte Linde in der Ortsmitte, Atzelgift | Link | Karte |
ND-7132-422 | Alte Linden in Eichen | Link | Karte |
ND-7233-037 | Alte Mühlsteinbrüche mit Höhlengängen und Schwedenfeste | Link | Karte |
ND-7233-124 | Alter Baumbestand | Link | Karte |
ND-7332-251 | Alter Baumbestand am Bahnhof | Link | Karte |
ND-7233-190 | Alter Baumbestand auf dem Friedhof in Hillesheim | Link | Karte |
ND-7332-184 | Alter Baumkomplex nebst Weiher, Hecken und Gebüschen im Schlossgarten zu Heidesheim | Link | Karte |
ND-7333-141 | Alter Birnbaum | Link | Karte |
ND-7233-099 | Alter Birnbaum in Daun-Steinborn | Link | Karte |
ND-7332-504 | Alter Friedhof | Link | Karte |
ND-7332-518 | Alter Friedhof | Link | Karte |
ND-7331-387 | Alter Friedhof, Gau-Bickelheim | Link | Karte |
ND-7336-405 | Altes Schloss | Link | Karte |
ND-7332-225 | Altgehölz vor protestantischer Kirche | Link | Karte |
ND-7319-404-002 | Altholzinseln Bürgerweide (Baumgruppe) | Link | Karte |
ND-7319-404-001 | Altholzinseln Bürgerweide (Waldfläche Bauwiese) | Link | Karte |
ND-7317-182 | Ambossfelsen | Link | Karte |
ND-7332-550 | Am guten Brunnen - Schwefelquelle mit Steinen gefasst | Link | Karte |
ND-7233-125 | Ammelsbüsch | Link | Karte |
ND-7319-377 | Amorbrunnen im Schlosspark Herrnsheim | Link | Karte |
ND-7131-385 | An den sechs Eichen (6 Traubeneichen) | Link | Karte |
ND-7141-439 | Antoniuslinde Seelbach | Link | Karte |
ND-7140-134 | Apfelbaum Domäne | Link | Karte |
ND-7316-014 | Atlaszeder | Link | Karte |
ND-7316-013 | Atlaszeder | Link | Karte |
ND-7316-035 | Atlaszeder | Link | Karte |
ND-7340-261 | Auerhahnkiefer, Ludwigswinkel | Link | Karte |
ND-7133-450 | Auf dem Bäder | Link | Karte |
ND-7331-407 | Auf dem Bordsberg, Mörstadt | Link | Karte |
ND-7133-452 | Auf dem Fels | Link | Karte |
ND-7332-173 | Auf dem Steinbruch - Ödung | Link | Karte |
ND-7339-010 | Auf der Insel (Gensingen) | Link | Karte |
ND-7312-049 | Augustenköpfchen | Link | Karte |
ND-7233-025 | Aulslei | Link | Karte |
ND-7333-064 | Bachesche (Fraxinus excelsior) | Link | Karte |
ND-7332-559 | Bahnrain bei Bahnübergang Neumüllerweg | Link | Karte |
ND-7231-395 | Bärbelley | Link | Karte |
ND-7340-275 | Bärenfelsen | Link | Karte |
ND-7233-031 | Basaltblöcke und Felsen in der "Dauner Heck" | Link | Karte |
ND-7233-005 | Basaltblöcke und Wäldchen | Link | Karte |
ND-7233-105 | Basaltfelsen und Blockfeld | Link | Karte |
ND-7233-104 | Basaltfelsen und BLockfeld "Griesenheld" | Link | Karte |
ND-7233-039 | Basaltköpfchen im "Roßbüsch" | Link | Karte |
ND-7233-006 | Basaltkuppe mit aufstehender Kasselburg, Fichte und 7 alten Bäumen im Burginnern | Link | Karte |
ND-7233-149 | Basaltlavabruch mit Wasserfläche unter der Ley | Link | Karte |
ND-7233-071 | Basaltlavafelsen Bilsheck | Link | Karte |
ND-7233-067 | Basaltlavakopf "Auf der Wacht" | Link | Karte |
ND-7233-069 | Basaltlava und Basaltgang im Gipfel des Kreckelberg | Link | Karte |
ND-7233-022 | Basalt- und Tufffelsen auf dem Tellerberg | Link | Karte |
ND-7233-176 | Baumallee an der alten Wiesbaumer Straße bei Berndorf | Link | Karte |
ND-7137-386 | Baumallee zum Karmelenberg | Link | Karte |
ND-7336-388 | Baumanlage im alten Friedhof | Link | Karte |
ND-7332-223 | Baumbestand am Leininger Gymnasium | Link | Karte |
ND-7333-135 | Baumbestand an der Apotheke | Link | Karte |
ND-7331-427 | Baumbestand an der Schule Bechtolsheim | Link | Karte |
ND-7333-137 | Baumbestand auf dem Friedhof | Link | Karte |
ND-7333-139 | Baumbestand auf dem Friedhof Gemarkung Stetten | Link | Karte |
ND-7111-003 | Baumbestand Friedhof Moselweiß | Link | Karte |
ND-7133-403 | Bäume an der Monzinger Straße in Sobernheim | Link | Karte |
ND-7332-558 | Baumgruppe | Link | Karte |
ND-7140-070 | Baumgruppe - 2 Eichen und 1 Linde (an der Straße nach Biebern) | Link | Karte |
ND-7140-081 | Baumgruppe 4 große Ulmen u. 5 Linden (Stadtbereich ehem. Brühlschule) | Link | Karte |
ND-7137-384 | Baumgruppe (5 Rotbuchen) | Link | Karte |
ND-7132-394 | Baumgruppe a.d. ev. Kirche in Hilgenroth | Link | Karte |
ND-7140-115 | Baumgruppe am Aldegundismarkt | Link | Karte |
ND-7135-453 | Baumgruppe am Alten Postkutschenweg | Link | Karte |
ND-7132-421 | Baumgruppe am ehemaligen St. Josefs-Krankenhaus in Betzdorf | Link | Karte |
ND-7340-270 | Baumgruppe am Feldkreuz, Reifenberg | Link | Karte |
ND-7140-094 | Baumgruppe am Friedhof von Hahn | Link | Karte |
ND-7140-092 | Baumgruppe am Ortsausgang von Dill in Richtung Dillendorf | Link | Karte |
ND-7143-516 | Baumgruppe am Wegekreuz, Bannberscheid | Link | Karte |
ND-7132-395 | Baumgruppe an der ehemaligen Schule Hilgenroth | Link | Karte |
ND-7133-421 | Baumgruppe an der evangelischen Kirche Fürfeld | Link | Karte |
ND-7143-383 | Baumgruppe an der evangelischen Kirche, Kirburg | Link | Karte |
ND-7132-436 | Baumgruppe an der Geschwister-Scholl-Realschule in Betzdorf-Struthof | Link | Karte |
ND-7140-105 | Baumgruppe an der Kirche | Link | Karte |
ND-7232-420 | Baumgruppe bei der Looskyllermühle | Link | Karte |
ND-7232-406 | Baumgruppe beim Alten Notariat | Link | Karte |
ND-7132-437 | Baumgruppe bei Oberweidenbruch | Link | Karte |
ND-7133-404 | Baumgruppe bei Simmertal | Link | Karte |
ND-7141-387 | Baumgruppe Dachsenhausen (Rotbuche und Traubeneiche) | Link | Karte |
ND-7132-396 | Baumgruppe Helmenzen | Link | Karte |
ND-7319-374 | Baumgruppe im Schlosspark Herrnsheim | Link | Karte |
ND-7140-093 | Baumgruppe in der Waldsiedlung Rheinböllen | Link | Karte |
ND-7312-134 | Baumgruppe Kinderhort Pfeiffertälchen (4 Rotbuchen, 3 Stieleichen) | Link | Karte |
ND-7141-426 | Baumgruppe Nassau (Rotbuche / Traubeneiche / Stieleiche) | Link | Karte |
ND-7132-417 | Baumgruppe um die ev. Kirche in Birnbach | Link | Karte |
ND-7231-520 | Baumgruppe vor dem Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Wittlich-Land | Link | Karte |
ND-7340-321 | Baumgruppe Würschhauserhof | Link | Karte |
ND-7333-134 | Baumreihe in der Alleestraße | Link | Karte |
ND-7333-129 | Baumreihe in der Oberen Bahmhofstraße | Link | Karte |
ND-7333-126 | Baumreihen am Sportplatz | Link | Karte |
ND-7233-070 | Beilstein | Link | Karte |
ND-7312-095 | Beilstein | Link | Karte |
ND-7133-377 | Beilstein am Gräfenbach | Link | Karte |
ND-7143-402 | Beilstein (Basaltkegel), Wahlrod | Link | Karte |
ND-7133-379 | Beilstein bei Meddersheim | Link | Karte |
ND-7233-127 | Bergahorn | Link | Karte |
ND-7333-121 | Bergahorn (Acer pseudoplatanus) | Link | Karte |
ND-7143-453 | Bergahorn, Caan | Link | Karte |
ND-7141-417 | Bergahorngruppe Klingelbach (Kirche) | Link | Karte |
ND-7141-421 | Bergahorngruppe Marienfels | Link | Karte |
ND-7233-194 | Bergahorn im Burgbering der Dauner Burg | Link | Karte |
ND-7318-013 | Bergahorn im Domgarten | Link | Karte |
ND-7143-410 | Bergahorn, Merkelbach | Link | Karte |
ND-7231-450 | Berger Wacken | Link | Karte |
ND-7232-534 | Bergkegel mit Burgruine | Link | Karte |
ND-7313-176 | Bergkuppe Krappenfelsen | Link | Karte |
ND-7132-419 | Bildeiche | Link | Karte |
ND-7231-404 | Bildstein | Link | Karte |
ND-7140-036 | Birke (Einmündung derK 9 in die B50) | Link | Karte |
ND-7340-280 | Birkels- und Schützenfelsen | Link | Karte |
ND-7132-392 | Birker Ley | Link | Karte |
ND-7312-133 | Birnbaum am Eipel | Link | Karte |
ND-7318-024 | Birnbaum an der Rinkenberger Hecke | Link | Karte |
ND-7333-118 | Birnbäume (Pyrus communis) | Link | Karte |
ND-7314-006 | Birnbaum Fußgönheimer Straße 37 | Link | Karte |
ND-7333-087 | Birnbaum im Rechtental | Link | Karte |
ND-7231-494 | Bischofsmütze | Link | Karte |
ND-7140-137 | Bismarckeiche in Keidelheim | Link | Karte |
ND-7313-196 | Blaue Atlaszeder, Cedrus atlantica Glauca | Link | Karte |
ND-7111-016 | Blauzeder | Link | Karte |
ND-7111-006 | Blauzeder am Kemperhof | Link | Karte |
ND-7312-013 | Blechhammerwäldchen | Link | Karte |
ND-7312-018 | Blechhammerweiher | Link | Karte |
ND-7316-028-002 | Bleifels | Link | Karte |
ND-7312-062 | Blitzeichen | Link | Karte |
ND-7332-498 | Blitzröhren | Link | Karte |
ND-7233-040 | Blockfeld im Nordhang des Roßbüsch | Link | Karte |
ND-7233-072 | Blockfeld in der "Birdelshard" | Link | Karte |
