Statistische Angaben aus der Datenbank OSIRIS
| Gebietskategorie | Anzahl | Fläche in Hektar | in % der Landesfläche |
|---|---|---|---|
| Internationale Schutzgebiete | |||
| Nationalparke (Anteil Rheinland-Pfalz) | 1 | 9.210 | 0,5 |
| UNESCO: Man and the biosphere | 1 | 178.498 | 9,0 |
| Kernzonen Biosphärenreservat | 24 | 5.363 | 0,3 |
| Natura 2000 | 177 | 371.257 | 18,7 |
| Fauna-, Flora-, Habitatgebiete | 120 | 256.723 | 12,9 |
| Vogelschutzgebiete | 57 | 242.179 | 12,2 |
| RAMSAR-Gebiete | 1 | 338 | 0,0 |
| Nationale Schutzgebiete | |||
| Naturschutzgebiete | 526 | 39.898 | 2,0 |
| Naturparke | 6 | 411.110 | 20,7 |
| Naturpark Kernzonen | 24 | 72.103 | 3,6 |
| Landschaftsschutzgebiete | 112 | 636.502 | 32,1 |
| Geschützte Landschaftsbestandteile (flächig) | 310 | 808 | 0,0 |
| Geschützte Landschaftsbestandteile (linear) | 0 | 0 | 0,0 |
| Geschützte Landschaftsbestandteile (punktuell) | 100 | 0 | 0,0 |
| Naturdenkmale (flächig) | 548 | 818 | 0,0 |
| Naturdenkmale (linear) | 0 | 0 | 0,0 |
| Naturdenkmale (punktuell) | 1.600 | 0 | 0,0 |
| Biotope | |||
| FFH-Lebensräume | 28.458 | 111.084 | 5,6 |
| Biotope nach § 30 BNatSchG (flächig) | 44.598 | 36.472 | 1,8 |
| Biotope nach § 30 BNatSchG (linear) | 2.107 | 0 | 0,0 |
| Biotope nach § 30 BNatSchG (punktuell) | 521 | 0 | 0,0 |
| Biotopkomplexe (flächig) | 21.921 | 321.273 | 16,2 |
| Biotopkomplexe (linear) | 344 | 0 | 0,0 |
| Biotopkomplexe (punktuell) | 177 | 0 | 0,0 |
| Landesweiter Biotopverbund (LEP IV) | 1 | 440.854 | 22,2 |
Stand: Januar 2025
Statistik aus den amtlichen Geodaten der Osiris Datenbank berechnet (gerundet).